Технико-эксплуатационные характеристики зерноплющилок:
ременной привод | ZP 4020 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
Количество расплющивающих валов | 2 |
Рабочая щель, мм | 0,1 — 0,5 |
Диаметр валов, мм | 290 |
Щель предварительного расплющивания, мм | нет |
Ширина расплющивающих валов, мм | 160 |
Способ регулировки рабочей щели | плавная — эксцентрик |
Передача привода | ременная передача |
Длина, м | 1,24 |
Ширина, м | 0,64 |
Высота, м | 1,99 |
Масса, кг | 250 |
Производительность зерноплющилок, кг/час
Вид зерна | Производительность |
Пшеница | 500-1300 |
Рожь | |
Ячмень | 450-1200 |
Овёс | 750-1700 |